Серия SEA/PEA
Поворотные и опорные устройства обладают целым рядом технических преимуществ, которые делают их предпочтительными во многих областях применения:
- Высокая несущая способность: подшипники качения способны выдерживать большие крутящие и радиальные нагрузки, обеспечивая стабильную работу оборудования.
- Точное управление: Система привода позволяет точно регулировать угол поворота и скорость вращения машины, что отвечает требованиям сложных перемещений.
- Экономия пространства: технология привода на подшипниках скольжения позволяет уменьшить габариты оборудования и увеличить рабочее пространство.
Горизонтальный поворотный редуктор типа “ограждение” состоит из основания, поворотного подшипника, кольцевой червячной передачи и вспомогательных деталей и может приводиться в движение электродвигателем или гидромотором в качестве источника питания для вращения редуктора по часовой и против часовой стрелки. Благодаря использованию опорно-поворотного устройства в качестве основных конструктивных элементов, данное устройство обладает сильным опрокидывающим моментом и осевым усилием, по сравнению с аналогичными параметрами редуктора скорости, устройство имеет небольшие размеры, простоту установки и обслуживания, хорошие уплотнительные характеристики.
Выходной крутящий момент |
Момент опрокидывания Крутящий момент |
Удерживающий момент |
Коэффициент передачи | Уровень точности | веса | |
SEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.17° | 48kg |
4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
PEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.09° | 48kg |
4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
SEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.17° | 63kg |
5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
PEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.09° | 63kg |
5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
SEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.17° | 64kg |
5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
PEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.09° | 64kg |
5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
SEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.17° | 88kg |
7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
PEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.09° | 88kg |
7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
SEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.17° | 140kg |
11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
PEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.09° | 140kg |
11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
SEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.17° | 165kg |
13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft | ||||
PEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.09° | 165kg |
13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft |
Области применения
- Выравнивание мощности PV tracking и привод угла тангажа
- Вращение на шасси воздушной рабочей платформы
- Вращение на верхней стреле автокрана
- Вращение судового крана
- Возможно исполнение по индивидуальному заказу