fhlogo

Поворотный подшипник серии 01

Поворотный подшипник серии 01

Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство – это распространенный тип опорно-поворотного устройства, также известное как однорядное шариковое опорно-поворотное устройство. Он состоит из внутреннего кольца и внешнего кольца с контактом качения между внутренним кольцом и наружным кольцом через шарики для достижения вращательного движения.
К основным характеристикам однорядных шариковых опор относятся:

  • Простая и компактная структура
  • Большая грузоподъемность
  • Высокая точность и плавность хода
  • Широкая адаптивность
  • Простота установки и обслуживания.

Однорядные шариковые опорно-поворотные подшипники широко используются в строительной технике, они могут осуществлять стабильное поворотное движение и выдерживать большие нагрузки. Благодаря своей простой и компактной конструкции, большой грузоподъемности и плавному движению, он стал важной вращающейся частью во многих устройствах.

Безредукторный поворотный подшипник может обеспечить плавное поворотное движение и выдерживать большие нагрузки, а безредукторная конструкция снижает трение и шум, повышает эффективность работы и срок службы. Это делает безредукторный поворотный подшипник широко используемым в области строительной техники.

Безредукторные подшипники поворотного кольца

безредукторный поворотный круг

Модель D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
масса
010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 16 4 501 498 70 10 84
010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 16 4 561 558 70 10 92
010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 16 4 631 628 70 10 104
010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 16 4 711 708 70 10 121
010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 20 6 801 798 90 10 200
010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 20 6 901 898 90 10 225
010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10 248
010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10 281
010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10 399
010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10 446
010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10 507
010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10 575
010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12 1047
010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12 1181
010.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12 1315
010.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12 1484
010.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12 2618

 

Опорно-поворотное устройство с внутренним зубом имеет структуру реечной передачи, а внешнее кольцо представляет собой гладкое кольцо.Эта конструкция делает поворотное кольцо с внутренним зубом меньшим габаритным размером и занимаемой площадью и подходит для установки в оборудовании с ограниченным пространством.

Однорядный шарикоподшипник с внутренним зубом

Поворотное кольцо с внутренним зацеплением

Модель De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3    mm d1
mm
H1
mm
h
mm
масса
013.20.400 300 475   55 448 352 16 13.5 12 2 401 339 46 9 35
013.20.450 345 531   55 500 400 16 15.5 14 2 451 449 46 9 40
013.30.500 367 602 398 80 566 434 20 18 16 4 501 498 70 10 90
014.30.500 368.4 602 398 80 566 434 20 18 16 4 501 498 70 10 90
013.20.560 450 641   55 610 510 20 15.5 14 4 561 559 46 9 54
013.30.560 427 662 458 80 626 494 20 18 16 4 561 558 70 10 102
014.30.560 428.4 662 458 80 626 494 20 18 16 4 561 558 70 10 102
013.30.630 494.4 732 528 80 696 564 24 18 16 4 631 628 70 10 116
014.30.630 491.2 732 528 80 696 564 24 18 16 4 631 628 70 10 116
013.20.710 594 797   55 762 658 24 18 16 4 711 709 46 9 71
013.30.710 572.4 812 608 80 776 644 24 18 16 4 711 708 70 10 132
014.30.710 571.2 812 608 80 776 644 24 18 16 4 711 708 70 10 132
013.40.800 635.2 922 678 100 878 722 30 22 20 6 801 798 90 10 224
014.40.800 634 922 678 100 878 722 30 22 20 6 801 798 90 10 224
013.25.886 752 980   63 944 827 36 18 16 4 887 885 54 9 117
013.40.900 739.2 1022 778 100 978 822 30 22 20 6 901 898 90 10 252
014.40.900 734 1022 778 100 978 822 30 22 20 6 901 898 90 10 252
013.40.1000 824 1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10 292
014.40.1000 820.8 1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10 292
013.25.1077 930 1169   63 1134 1017 36 18 16 6 1078 1076 54 9 147
013.30.1120 960 1232   79 1188 1052 36 22 20 6 1121 1118 63 9 216
013.40.1120 944 1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10 333
014.40.1120 940.8 1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10 333
013.30.1250 1090 1362   79 1318 1182 40 22 20 8 1251 1248 63 9 243
013.45.1250 1048.8 1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10 467
014.45.1250 1041.6 1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10 467
013.30.1400 1224 1512   89 1468 1332 44 22 20 11 1401 1398 63 9 311
013.45.1400 1192.8 1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10 529
014.45.1400 1195.6 1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10 529
013.40.1500 1308 1634   94 1582 1418 40 26 24 8 1501 1498 81 9 431
013.30.1600 1428 1712   89 1668 1532 48 22 20 8 1601 1598 63 9 351
013.45.1600 1391.6 1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10 607
014.45.1600 1382.4 1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10 620
013.40.1700 1498 1834   94 1782 1618 44 26 24 11 1701 1698 81 9 499
013.45.1800 1573.6 1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10 721
014.45.1800 1574.4 1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10 721
013.50.1800 1554 1971   109 1905 1695 36 33 30 9 1802 1798 99 9 800
013.50.2000 1764 2171   109 2105 1895 40 33 30 8 2002 1998 99 9 868
013.60.2000 1734.4 2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12 1265
014.60.2000 1735.2 2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12 1265
013.50.2240 1984 2411   109 2345 2135 48 33 30 8 2242 2238 99 9 1009
013.60.2240 1990.4 2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12 1393
014.60.2240 1987.2 2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12 1393
013.50.2490 2240 2661   109 2595 2385 54 33 30 9 2492 2488 99 9 1106
013.60.2500 2239.2 2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12 1580
014.60.2500 2228 2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12 1580
013.50.2800 2544 2971   109 2905 2652 60 33 30 12 2802 2798 99 9 1265
013.60.2800 2527.2 2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12 1800
014.60.2800 2528 2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12 1800
013.75.3150 2828 3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12 2840
014.75.3150 2824.8 3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12 2840

 

Опорно-поворотные подшипники с внешним зубчатым зацеплением представляют собой распространенный тип опорно-поворотных подшипников, также известный как поворотный подшипник с внешним зубчатым колесом или подшипник с внешним зубчатым венцем. Внутреннее кольцо представляет собой гладкое кольцо, а внешнее кольцо имеет структуру реечной передачи, которая соединена с внешним передаточным устройством через шестерню для реализации вращательного движения.

Поворотное кольцо внешней шестерни

Поворотное кольцо внешней шестерни

Модель De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
масса
011.20.400 499   325 55 448 352 16 13.5 12 2 401 399 46 9 37
011.20.450 554   369 55 500 400 16 15.5 14 2 451 449 46 9 41
011.30.500 629 602 398 80 566 434 20 18 16 4 501 498 70 10 89
012.30.500 628.8 602 398 80 566 434 20 18 16 4 501 498 70 10 89
011.20.560 670.8   479 55 610 510 20 15.5 14 4 561 559 46 9 56
011.30.560 689 662 458 80 626 494 20 18 16 4 561 558 70 10 100
012.30.560 688.8 662 458 80 626 494 20 18 16 4 561 558 70 10 100
011.20.630 742.8   543 55 682 578 20 18 16 4 631 629 46 9 64
011.30.630 772.8 732 528 80 696 564 24 18 16 4 631 628 70 10 118
012.30.630 774.4 732 528 80 696 564 24 18 16 4 631 628 70 10 118
011.20.710 820.8   623 55 762 658 24 18 16 4 711 709 46 9 70
011.30.710 850.8 812 608 80 776 644 24 18 16 4 711 708 70 10 131
012.30.710 854.4 812 608 80 776 644 24 18 16 4 711 708 70 10 131
011.25.764 886.8   671 63 823 706 24 18 16 4 765 763 54 9 100
011.20.800 930 894 704 70 858 742 20 17 16 4 800 797 60 10 120
012.20.800 936 894 704 70 858 742 20 17 16 4 800 797 60 10 120
011.25.800 942 904 692 78 864 736 18 22 20 3 800 797 68 10 150
012.25.800 952 904 692 78 864 736 18 22 20 3 800 797 68 10 154
011.40.800 966.4 922 678 100 878 722 30 22 20 6 801 798 90 10 219
012.40.800 968 922 678 100 878 722 30 22 20 6 801 798 90 10 219
011.25.900 1048 1004 792 78 964 836 20 22 20 4 900 897 68 10 170
012.25.900 1060 1004 792 78 964 836 20 22 20 4 900 897 68 10 176
011.40.900 1062.4 1022 778 100 978 822 30 22 20 6 901 898 90 10 244
012.40.900 1068 1022 778 100 978 822 30 22 20 6 901 898 90 10 244
011.25.980 1110.4   887 63 1039 922 30 18 16 5 981 979 54 9 130
011.25.1000 1152 1104 892 78 1064 936 24 22 20 4 1000 997 68 10 191
012.25.1000 1160 1104 892 78 1064 936 24 22 20 4 1000 997 68 10 194
011.35.1000 1160 1120 876 90 1074 926 24 24 22 4 1000 996 80 10 238
012.35.1000 1170 1120 876 90 1074 926 24 24 22 4 1000 996 80 10 244
011.40.1000 1188 1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10 294
012.40.1000 1185.6 1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10 284
011.25.1120 1278   1013 79 1183 1057 30 22 20 5 1121 1119 54 9 191
011.35.1120 1300 1240 996 90 1194 1046 28 24 22 4 1120 1116 80 10 286
012.35.1120 1308 1240 996 90 1194 1046 28 24 22 4 1120 1116 80 10 289
011.40.1120 1298 1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10 318
012.40.1120 1305.6 1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10 318
011.30.1180 1338   1068 79 1248 1112 36 22 20 6 1181 1178 63 9 238
011.25.1250 1408   1143 79 1313 1187 36 22 20 6 1251 1249 54 9 232
011.35.1250 1430 1370 1126 90 1324 1176 32 24 22 4 1250 1246 80 10 317
012.35.1250 1440 1370 1126 90 1324 1176 32 24 22 4 1250 1246 80 10 324
011.40.1250 1450 1390 1108 102 1336 1164 32 26 24 4 1250 1246 90 12 416
012.40.1250 1452 1390 1108 102 1336 1164 32 26 24 4 1250 1246 90 12 412
011.45.1250 1449.6 1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10 438
012.45.1250 1453.2 1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10 438
011.30.1320 1497.6   1208 89 1388 1252 42 22 20 6 1321 1318 63 9 313
011.35.1400 1584 1520 1276 90 1474 1326 36 24 22 6 1400 1396 80 10 354
012.35.1400 1596 1520 1276 90 1474 1326 36 24 22 6 1400 1396 80 10 364
011.40.1400 1608 1540 1258 102 1486 1314 36 26 24 6 1400 1396 90 12 470
012.40.1400 1610 1540 1258 102 1486 1314 36 26 24 6 1400 1396 90 12 465
011.40.1400 1593.6   1266 94 1482 1318 36 26 24 6 1401 1398 81 9 424
011.45.1400 1605.6 1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10 501
012.45.1400 1607.2 1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10 501
011.30.1500 1677.6   1388 89 1568 1432 48 22 20 6 1501 1498 63 9 355
011.40.1600 1803.2   1466 94 1682 1518 40 26 24 8 1601 1598 81 9 503
011.40.1600 1812 1740 1458 102 1686 1514 40 26 24 5 1600 1596 90 12 554
012.40.1600 1820 1740 1458 102 1686 1514 40 26 24 5 1600 1596 90 12 561
011.45.1600 1817.2 1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10 584
012.45.1600 1820.8 1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10 584
011.50.1600 1824 1762 1434 124 1704 1496 40 30 27 5 1600 1595 112 12 750
012.50.1600 1834 1762 1434 124 1704 1496 40 30 27 5 1600 1595 112 12 763
011.40.1800 1999.2   1666 94 1882 1718 44 26 24 11 1801 1798 81 9 558
011.40.1800 2016 1940 1658 102 1886 1714 44 26 24 4 1800 1796 90 12 612
012.40.1800 2032 1940 1658 102 1886 1714 44 26 24 4 1800 1796 90 12 637
011.45.1800 2013.2 1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10 652
012.45.1800 2012.8 1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10 639
011.50.1800 2044 1964 1634 124 1904 1696 44 30 27 4 1800 1795 112 12 887
012.50.1800 2048 1964 1634 124 1904 1696 44 30 27 4 1800 1795 112 12 885
011.50.1900 2139.2 2139.2 1729 109 2005 1795 36 33 30 9 1902 1898 99 9 861
011.60.2000 2268.8 2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12 1202
012.60.2000 2264.4 2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12 1169
011.50.2130 2380.8 2380.8 1959 109 2235 2025 48 33 30 8 2132 2128 99 9 978
011.60.2240 2492.8 2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12 1294
012.60.2240 2498.4 2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12 1294
011.50.2355 2604.8 2604.8 2184 109 2460 2250 54 33 30 9 2357 2353 99 9 1075
011.60.2500 2768.4 2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12 1509
012.60.2500 2776 2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12 1509
011.50.2645 2892.8 2892.8 2474 109 2750 2540 60 33 30 12 2647 2643 99 9 1199
011.60.2800 3074.4 2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12 1696
012.60.2800 3076 2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12 1696
011.75.3150 3476 3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12 2873
012.75.3150 3471.6 3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12 2873

 

 

Title

Go to Top