fhlogo

фланец приварной горловины

фланец приварной горловины

фланец с приварной горловиной имеет длинную коническую шейку, которая приваривается к трубе или фитингу. Он также имеет круглую поверхность фланца и приподнятую ступицу, что способствует усилению и прочности соединения. Поверхность фланца может быть плоской (FF), выступающей (RF) или кольцевой (RTJ), в зависимости от требований применения.

что такое приварной шейный фланец?

Фланец с приварной горловиной — это тип фланца, который предназначен для приваривания встык к трубе или фитингу, к которому он присоединяется. Он используется в системах трубопроводов высокого давления и высокой температуры, где требуется прочное и герметичное соединение.

Фланцы с приварной горловиной доступны из различных материалов, включая углеродистую сталь, нержавеющую сталь, легированную сталь и другие специализированные материалы. Выбор материала зависит от конкретных требований применения, таких как температура, давление и коррозионная стойкость.

При использовании фланцев с приварной горловиной важно соблюдать надлежащие процедуры и рекомендации по сварке, чтобы обеспечить прочное и герметичное соединение. Кроме того, толщина и размеры фланца с приварной горловиной должны выбираться на основе размера трубы, номинального давления и применимых отраслевых стандартов.

фланец приварной горловины

ФЛАНЕЦ Внутри Снаружи Болт Круг  Поднятое лицо Поднятое лицо Толщина
плоской
поверхности 
Отверстие для болта  Количество
отверстий
под болты
1/2″ 0.62″ 3.75″ 2.62″ 1.38″ .063″ 2.00″ 0.62″ 4
3/4″ 0.82″ 4.62″ 3.25″ 1.69″ .063″ 2.19″ 0.75″ 4
1″ 1.05″ 4.88″ 3.50″ 2.00″ .063″ 2.38″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.38″ 5.25″ 3.88″ 2.50″ .063″ 2.50″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.61″ 6.12″ 4.50″ 2.88″ .063″ 2.63″ 0.88″ 4
2″ 2.07″ 6.50″ 5.00″ 3.62″ .063″ 2.69″ 0.75″ 8
2-1/2″ 2.47″ 7.50″ 5.88″ 4.12″ .063″ 2.94″ 0.88″ 8
3″ 3.07″ 8.25″ 6.62″ 5.00″ .063″ 3.06″ 0.88″ 8
3-1/2″ 3.55″ 9.00″ 7.25″ 5.50″ .063″ 3.13″ 0.88″ 8
4″ 4.03″ 10.00″ 7.88″ 6.19″ .063″ 3.32″ 0.88″ 8
5″ 5.05″ 11.00″ 9.25″ 7.31″ .063″ 3.82″ 0.88″ 8
6″ 6.07″ 12.50″ 10.62″ 8.50″ .063″ 3.82″ 0.88″ 12
8″ 7.98″ 15.00″ 13.00″ 10.62″ .063″ 4.32″ 1.00″ 12
10″ 10.02″ 17.50″ 15.25″ 12.75″ .063″ 4.56″ 1.12″ 16
12″ 12.00″ 20.50″ 17.75″ 15.00″ .063″ 5.06″ 1.25″ 16
14″ 13.25″ 23.00″ 20.25″ 16.25″ .063″ 5.56″ 1.25″ 20
16″ 15.25″ 25.50″ 22.50″ 18.50″ .063″ 5.69″ 1.38″ 20
18″ 17.25″ 28.00″ 24.75″ 21.00″ .063″ 6.19″ 1.38″ 24
20″ 19.25″ 30.50″ 27.00″ 23.00″ .063″ 6.32″ 1.38″ 24
22″ 21.25″ 33.00″ 29.25″ 25.25″ .063″ 6.44″ 1.62″ 24
24″ 23.25″ 36.00″ 32.0″ 27.25″ .063″ 6.56″ 1.62″ 24

 

 

Title

Go to Top