014.30.500 | 368.4 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 |
013.20.560 | 450 | 641 | 55 | 610 | 510 | 20 | |
013.30.560 | 427 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 |
014.30.560 | 428.4 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 |
013.30.630 | 494.4 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 |
014.30.630 | 491.2 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 |
013.20.710 | 594 | 797 | 55 | 762 | 658 | 24 | |
013.30.710 | 572.4 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 |
014.30.710 | 571.2 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 |
013.40.800 | 635.2 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 |
014.40.800 | 634 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 |
013.25.886 | 752 | 980 | 63 | 944 | 827 | 36 |
table-1admin2023-07-06T12:07:39+03:00